| キャリア | au | DoCoMo | vodafone | Willcom |
| 契約者数 | 221400 | 130500 | 17600 | 80200 |
| 月/キャリア | au | DoCoMo | Vodafone | Willcom |
| 1 | 221400 | 130500 | 17600 | 80200 |
| 2 | 275100 | 162300 | 12200 | 64900 |
| 3 | 632200 | 485100 | 63400 | 95900 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |
| キャリア | au | DoCoMo | vodafone | Willcom |
| 契約者数 | 22699300 | 51143600 | 15209900 | 3891900 |
| SEO | 花 | 無料レンタルサーバー ブログ SEO | |